Für die Leitung der Stiftung wird ein Gremium von Vierherren/innen nominiert.
Vierherrenschaft | Name des/r Vierherren/in | Lebenszeit | Abstammung |
2022 – | Dießner, Silvia | 1963 – | Ahnenliste Silvia Voigt |
2012 – | Wittig, Winfried | ||
2011 – 2022 | Friedrich, Christian | ||
2006 – | Groth, Clemens | 1949 – | (M-1-2-2-1-2-2-2-2-2-4-2-3) |
2006 – 2011 | Friedrich, Eberhard | 1922 – | (Bü-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4) |
1954 – | Wieske, Peter | 1936 – | (BJ-1.3.1.5.1.4.3.2.1.3.2) (KV-1.1.3.2.4.1.1.3.2.1.3.2) (Mo-1.1.1.5.1.4.3.2.1.3.2) (Mü-1.1.2.8.5.4.3.1.1.1.1.2) |
1954 – 1959 | Friedrich, Eberhard (Oberamtsrichter) | ? – 1959 | |
Ahrens, Hermann | (Modler) | ||
1943 – 1988 | von Brunn, Wilbert (Prof.) | 1911 – 1988 | Ahnenliste Hermann Julius Wilhelm Albert von Brunn |
1931 – 1948 | Scheele, Hans (Oberbaurat) | 1878 – 1949 | Ahnenliste Friedrich Heinrich Johannes Scheele |
1930 – 1945 | Hartte, Karl (Studienrat) | 1886 – 1945 | Ahnenliste Carl Hartte |
1929 – 1942 | von Brunn, Julius (Kreisdirektor) | 1880 – 1942 | Ahnenliste Georg Wilhelm Albert Julius von Brunn |
1912 – 1931 | Scheele, Johannes (Oberpfarrer) | 1848 – 1931 | Ahnenliste Johannes Scheele |
1906 – 1912 | Scheele, Philipp Max (Oberstleutnant a.D.) | 1846 – 1912 | Ahnenliste Max Scheele |
1905 – 1912 | Böttger, Ernst | um 1850 – 1912 | Ahnenliste Ernst Böttger |
1901 – 1929 | Richter, Adolf Conrad (Pastor) | 1856 – 1929 | Ahnenliste Conrad Richter |
1896 – 1906 | Hundt, Karl | (Modler) | |
1893 – 1930 | Placke, Georg Heinrich Carl (Major a.D.) | 1848 – 1930 | Ahnenliste Georg Placke |
1878 – 1905 | Böttger, Wilhelm Paul (Medizinalrat) | 1851 – 1905 | Ahnenliste Paul Böttger |
1875 – 1896 | Hundt, Eduard Johannes (Gynmnasiallehrer) | 1828 – um 1896 | Ahnenliste Eduard Hundt |
1860 – 1901 | Heise, Theodor Hermann (Reg.-Assessor) | 1824 – 1901 | Ahnenliste Theodor Heise |
1856 – 1875 | Hilliger, August (Rektor) | ||
1853 – 1893 | Hundt, Carl Friedrich (Postsekretär) | 1821 – 1906 | Ahnenliste Carl Friedrich Hundt |
1850 – 1860 | Hundt, Friedrich Heinrich (Justizrat) | 1797 – 1860 | Ahnenliste Friedrich Heinrich Hundt |
1847 – 1878 | Heise, Friedrich (Pastor) | 1796 – 1878 | Ahnenliste Friedrich Heise |
1836 – 1856 | Hilliger, Johann August Gottfried | 1775 – 1856 | Ahnenliste Johann August Gottfried Hilliger |
1825 – 1835 | Zehne, Eustachius (Pastor) | 1758 – 1836 | Ahnenliste Elisabeth Zier |
1816 – 1850 | Hundt, Johann Carl (Bürgermeister) | 1783 – 1850 | Ahnenliste Carl Hundt |
1814 – 1847 | Hundt, Christian Friedrich (Seilermeister) | 1786 – 1847 | Ahnenliste Christian Friedrich Hundt |
1810 – 1853 | Zier, Conrad Heinrich (Apotheker) | 1769 – 1853 | Ahnenliste Conrad Heinrich Zier |
1805 – 1809 | Modler, Christian | (Modler) | |
1801 – 1824 | Heise, Johann Gotthilf | um 1763 – ? | Ahnenliste Caroline Schander |
1801 – 1813 | Spörel, Johann Heinrich Philipp | 1763 – 1813 | Ahnenliste Johanne Christiane Elisabeth Modler |
1791 – 1800 | Modler, Johann Friedrich | ||
1784 – 1800 | Bünger, Johann Christian | ||
1779 – 1790 | Modler, Johann Georg | 1716 – ? | (Mo-1.1.1.2.1) |
1767 – 1816 | Sichling, Johann Siegmund | ||
1758 – 1804 | Modler, Johann Gottfried | ||
1758 – 1778 | Müller, Johann Carl | ||
1749 – 1757 | Krause, Daniel | 1697 – 1758 | Ahnenliste Johannes Daniel Krause |
1748 – 1766 | Modler, Johann Christian | ||
1747 – 1783 | Müller, Friedrich Daniel | 1724 – 1784 | Ahnenliste Friedrich Daniel Müller |
1745 – 1746 | Müller, Johann Jacob | ||
1739 – 1747 | Modler, Johannes Georg Andreas (Bürgermeister) | 1660 – 1747 | Ahnenliste Johannes Georg Andreas Modler |
1739 – 1757 | Bobbe, Johann Gottfried | 1702 – 1758 | Ahnenliste Johannes Gottfried Bobbe |
1725 – 1739 | Müller, Johann Jacob | 1677 – ? | (Mü-1.1.3.2) |
1722 – 1744 | Müller, Johann Daniel | (M-1-2-1) | |
1702 – 1748 | Pieler, George Friedrich | (Bühler) | |
1697 – 1738 | Modler, Johann Georg | (Modler) | |
1693 – 1721 | Krause, Johann Christian (Crusius) | 1659 – 1721 | Ahnenliste Johann Christian Krause |
1687 – 1724 | Bobbe, Johann | ||
1684 – 1702 | Müller, Daniel jun. | 1647 – 1703 | Ahnenliste Daniel Müller |
1675 – 1693 | Krenckel, Christian | 1638 – 1693 | Ahnenliste Christian Krenckel |
1688 – 1694 | Modler, Johannes (Bürgermeister) | 1628 – 1694 | Ahnenliste Johannes Georg Modler |
um 1670 | Krause, Thomas | ? – 1703 | (KT-1.2) |
1648 – 1687 | Müller, Daniel sen. | 1608 – 1687 | (Mü-1.1) |
1609 – ? | Meth, Johann Stoßnack, Mauritius Lohß, Wilhelm Pieler, Heinrich |
Neueste Kommentare